Termine |
Veranstaltung/Wettkampf |
Ort |
Wer |
2023 | |||
Jänner | |||
21.01 | Kampfrichterschulung Turn10 | Schleifmühlgasse 23 1040 Wien |
A* |
29.01. | Schießwettkampf | Schützenhaus Klosterneuburg |
A* |
Februar | |||
18.02 | Nachtschirennen | Schwabenbergerarena Turnau | A |
19.02 | Schi- und Snowboardrennen | Schwabenbergerarena Turnau | A |
März | |||
04.03. | Schi- und Snowboardrennen | Annaberg-Reidl-Lifte | A |
26.03. | Turn10-Meisterschaft | Theodor-Kramerstraße 3 1220 |
E |
April | |||
01.04 | Volleyballturnier | Tellgasse 3 1150 |
E |
Juni | |||
04.06. | Breitenturntag | Theodor-Kramerstraße 3 1220 | A |
September | |||
24.09. | Bergturnfest Wildegg-Sittendorf | Wildegg-Sittendorf | A |
Oktober | |||
08.10. | Breitenturntag II | Theodor-Kramerstraße 3 1220 | A |
15.10. | Rätselwanderung | Turnverein Ottakring |
A |
November | |||
12.11. | Schwimmwettkampf | Auf der Schmelz 6 |
A |
18.u.19.11. | Mannschaftswettkampf | Schleifmühlgasse 23 1040 Wien | E |
Dezember | |||
"Änderungen vorbehalten!"
A = Alle
A*= Alle(mit Altersbeschränkung)
E = Einladung
Q = Qualifikation