|
Termine |
Veranstaltung/Wettkampf |
Ort |
Wer |
| 2026 | |||
| März | |||
| 19.03. | Volleymixligaspiel | Fuchsröhrenstraße 25 1110 Wien | E |
| 22.03. | ÖTB-Wien Turn10 Meisterschaft | Auf der Schmelz 6 | E |
| April | |||
| 24.04 | Volleyballturnier Korneuburg | Laaer Straße 38 | E |
| Mai | |||
| 31.05. | Breitenturntag | Schule De LaSalle Strebersdorf | A |
| Juni | |||
| 04.-07. | 3. Beachvolleyballcamp | Sommerturnplatz Überfuhrstraße 16A | A* |
| Juli | |||
| 16.-19. | Länderturnfest Neulengbach | Neulengbach | A* |
| 18.-19. | Beachvolleyballturnier Andau | Andau Pußtasee | E |
| August | |||
| offen | Internes Beachvolleyballturnier | Sommerturnplatz Überfuhrstraße 16A | E |
| Oktober | |||
| 10.10. | Rätselwanderung | Turnverein Sechshaus | A |
| 18.10. | Breitenturntag II | Schule De LaSalle Strebersdorf | A |
| November | |||
| 08.11. | Schwimmwettkampf | Auf der Schmelz 6 | A* |
| 14.11. |
ÖTB-Wien Turn10 Mannschaftswettkampf MIX |
Schleifmühlgasse 23 | A |
| 15.11 | ÖTB-Wien Turn10 Mannschaftswettkampf TUI | Schleifmühlgasse 23 | A |
| Dezember | |||
| offen | Weihnachtsfeier TSVJ | A | |
"Änderungen vorbehalten!"
A = Alle
A*= Alle(mit Altersbeschränkung)
E = Einladung
Q = Qualifikation